AOC MT 27" Q27G4ZR - 2560x1440,Fast IPS,240Hz (OC 260Hz),2xHDMI,1xDP,Repro,Pivot
Specifikace
| Informace o monitoru |
|---|
| Úhlopříčka (v palcích) | 27 |
|---|
| Úhlopříčka (v cm) | 68.58 |
|---|
| Ploché/zakřivené | Plochá |
|---|
| Úprava panelu | Antireflexní (AG) |
|---|
| Rozteč obrazových bodů (mm) | 0.2331 |
|---|
| Počet bodů na palec | 108.8 |
|---|
| Rozlišení panelu | 2560x1440 |
|---|
| Rozlišení | QHD |
|---|
| Poměr stran | 16:9 |
|---|
| Typ panelu | Fast IPS |
|---|
| Typ podsvícení | WLED |
|---|
| Max Obnovovací frekvence | 260Hz (OC, 240Hz Native) |
|---|
| Doba odezvy GtG | 1 ms |
|---|
| Doba odezvy MPRT | 0.3 ms |
|---|
| Statický kontrastní poměr | 1000:1 |
|---|
| Dynamický kontrastní poměr | 80M:1 |
|---|
| Pozorovací úhel (CR10) | 178/178 |
|---|
| Barvy displeje | 16,7 milionu |
|---|
| Brightness in nits | 400 cd/m2 |
|---|
| Obrazové specifikace |
|---|
| Technologie synchronizace (VRR) | Adaptive Sync |
|---|
| NVIDIA G-SYNC™ | NVIDIA G-SYNC Compatible |
|---|
| Rozsah synchronizace | 48-260 |
|---|
| Vertikální frekvence digitálního signálu | HDMI: 48~144Hz / DP: 48~260Hz |
|---|
| Horizontální frekvence digitálního signálu | HDMI: 30k~230kHz / DP: 30k~400kHz |
|---|
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | VESA Certified DisplayHDR™ 400 |
|---|
| Technologie potlačení modrého světla | Low Blue Mode |
|---|
| Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 % | 123.6 |
|---|
| Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 % | 95.2 |
|---|
| Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 % | 91.4 |
|---|
| Zamezení blikání | Flicker Free |
|---|
| Informace o skříni |
|---|
| Typ rámečku (přední) | Bez rámečků na 3 stranách |
|---|
| Barva rámečku (přední) | Černá |
|---|
| Povrch rámečku (přední) | Matná |
|---|
| Barva skříně (zadní strana) | Černá, Červená |
|---|
| Povrch skříně (zadní strana) | Matná |
|---|
| Odnímatelný stojan | Ano |
|---|
| Reproduktory | Ano |
|---|
| Výkon reproduktorů | 2 W x 2 |
|---|
| Zámek Kensington | Ano |
|---|
| Držák na stěnu Vesa | 100x100 |
|---|
| Ergonomické informace |
|---|
| Naklonění | -3° ±2° ~ 21° ±2° |
|---|
| Nastavení výšky (mm) | 130mm |
|---|
| Natočení | 28° ±2° ~28° ±2° |
|---|
| Otočení na výšku | 90° ±2° ~ 90° ±2° |
|---|
| Herní funkce |
|---|
| Herní styl | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing |
|---|
| Herní režim | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
|---|
| Komfort při hraní | G-menu |
|---|
| Nízké vstupní zpoždění | Ano |
|---|
| Technologie Game Colour | Ano |
|---|
| Technologie Shadow Control | Ano |
|---|
| Technologie Motion Blur Reduction | Ano |
|---|
| Crosshair / Dial Point | Ano |
|---|
| Počítadlo snímků | Ano |
|---|
| Vhodná pro konzolové hraní | Ano |
|---|
| PS5 Compatibility | 2560x1440@120Hz |
|---|
| Xbox X Compatibility | 2560x1440@120Hz |
|---|
| Xbox S Compatibility | 2560x1440@120Hz |
|---|
| Udržitelnost |
|---|
| Certifikováno TCO | Ne |
|---|
| OEEZ | Ano |
|---|
| Shoda se směrnicí REACH | Ano |
|---|
| Shoda se směrnicí RoHS | Ano |
|---|
| Kryt bez obsahu PVC/BFR | Ano |
|---|
| Bez obsahu rtuti | Ano |
|---|
| Recyklovatelný obalový materiál | 100% recyklovatelný |
|---|
| Spotřeba energie |
|---|
| Napájení | Interní |
|---|
| Spotřeba energie (typická) ve Wattech | 30 |
|---|
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech | 0.3 |
|---|
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech | 0.3 |
|---|
| Energetická třída | F |
|---|
| Informace o konektivitě |
|---|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
|---|
| Digitální HDCP (verze HDMI) | HDCP 2.3 |
|---|
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |
|---|
| Audio výstup | Výstup pro sluchátka (3,5 mm) |
|---|
| DP HDCP version | HDCP 2.3 |
|---|
| Rozměry produktu |
|---|
| Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm | 613.9 x (386.1~516.1) x 207.7 |
|---|
| Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm | 613.9 x 366.31 x 51.28 |
|---|
| Rozměry balení (ŠxVxH) mm | 822 x 481 x 162 |
|---|
| Hrubá hmotnost včetně balení (v kg) | 8.76 |
|---|
| Čistá hmotnost bez balení (kg) | 5.32 |
|---|
| Výrobek bez stojanu (kg) | 3.45 |
|---|
| Shoda s regulačními předpisy |
|---|
| CB | Ano |
|---|
| CE | Ano |
|---|
| TUV-Bauart-Mark | Ano |
|---|
| ISO 9241-307 | Ano |
|---|
| EAC | Ano |
|---|
| FCC | Ano |
|---|
| UKCA | Ano |
|---|
| Obsah balení |
|---|
| Kabel HDMI | 1.8 |
|---|
| Kabel DisplayPort | 1.8 |
|---|
| Napájecí kabel | Ano |
|---|
| Ostatní informace |
|---|
| EAN | 4038986182973 |
|---|
| OSD jazyky | Angličtina, Ukrajinština, Turečtina, Polština, Němčina, Portugalština, Španělština, Francouzština, Finština, Korejština, Japonština, Čínština (zjednodušená), Čínština (tradiční), Švédština, Nizozemština, Italština, Chorvatština, Ruština, Čeština |
|---|
| Záruční doba | 3 roky |
|---|
| Maximální rozlišení podle konektoru |
|---|
| Optimální rozlišení – DP | 2560x1440@260Hz |
|---|
| Optimální rozlišení – HDMI | 2560x1440@144Hz |
|---|
.