Elegantní doplněk do domácí kanceláře
WIDE QHD (WQHD)
Rozlišení Wide Quad HD (WQHD) 3 440 x 1 440 zajišťuje vynikající kvalitu obrazu a ostrý obraz zachycující každý detail. Širokoúhlý poměr stran 21 : 9 je perfektní pro sledování filmů v širokém formátu nebo ponoření se do nejnovější hry, a kromě toho nabízí více prostoru pro práci. Skutečná 8bitová barva poskytuje širokou paletu pro živý přirozeně vypadající obraz.
Bezrámečkový design
Kromě moderního a atraktivního vzhledu umožňuje bezrámečkový design bezproblémové využití konfigurace tvořené několika monitory. Váš ukazatel/okna se při umístění mnoha monitorů vedle sebe již v nepřehledném okolí rámečků zaručeně neztratí.
Low Blue Light
Krátkovlnné modré světlo může poškodit váš zrak. Technologie AOC Low Blue Light blokuje škodlivé paprsky modrého světla, aniž by došlo k ovlivnění barev obrazu. Jiné pokusy o redukci modrého světla používají filtry nebo nastavení způsobující ztlumení nebo žluté zbarvení obrazu
Flicker Free
Technologie AOC Flicker-Free využívá panel s DC (stejnosměrný proud) podsvícením, redukující úrovně blikání světla. Díky absolutně minimálnímu zatížení zraku a únavě si v pohodlí užijete dlouhé a intenzivní herní relace!
Panel VA
Panel VA (Vertical Alignment) zobrazuje hlubší černou a mimořádně vysoký kontrast umožňující dosažení velmi živého a jasného obrazu.
Informace o monitoru | |
---|---|
Úhlopříčka | 34" |
Plochý / Zakřivený | Zakřivený |
Poloměr zakřivení | 1500R |
Tvrdost displeje | 6H |
Rozteč obrazových bodů | 0.23175 |
Počet bodů na palec | 109.7 |
Rozlišení panelu | 3440x1440 |
Rozlišení | WQHD |
Poměr stran | 21:9 |
Typ panelu | VA |
Jas | 300 nitů |
Typ podsvícení | WLED |
Obnovovací frekvence | 100Hz |
Doba odezvy GtG | 4 ms |
Doba odezvy MPRT | 1 ms |
Statický kontrastní poměr | 3000:1 |
Dynamický kontrastní poměr | 20M:1 |
Pozorovací úhel (CR10) | 178/178 |
Barvy displeje | 16,7 milionu |
Obrazové specifikace | |
Technologie synchronizace (VRR) | Freesync |
Barevný prostor (SRGB) | 121 CIE 1931 % |
Barevný prostor (SRGB) | 116 CIE 1931 % |
Barevný prostor (DCI-P3) | 90 CIE 1931 % |
Barevný prostor (DCI-P3) | 93 CIE 1976 % |
Barevný prostor (ADOBE RGB) | 90 CIE 1931 % |
Barevný prostor (ADOBE RGB) | 100 CIE 1976 % |
Barevný prostor (NTSC) | 85 CIE 1931 % |
Barevný prostor (NTSC) | 101 CIE 1976 % |
Zamezení blikání | Ano |
Potlačení modrého světla | Low Blue Light |
MULTIVIEW (PBP, PIP) | PbP, PiP |
Informace o skříni | |
Typ rámečku (přední) | Bez rámečků na 3 stranách |
Barva rámečku (přední) | Černá |
Povrch rámečku (přední) | Matná |
Barva skříně (zadní strana) | Černá |
Povrch skříně (zadní strana) | Matná |
Minimalistický design | Ano |
Reproduktory | 5 W x 2 |
Odnímatelný stojan | Ano |
Zámek Kensington | Ano |
Držák na stěnu VESA | 100x100 |
Ergonomické informace | |
Naklonění | 3° ±2° ~ 21° ±2° |
Natočení | 28° ±2° ~28° ±2° |
Nastavení výšky | 130mm |
Spotřeba energie | |
Napájení | Interní |
Zdroj napájení | 100 - 240V 50/60Hz |
Spotřeba | 60 W testovací metoda energystar |
Spotřeba (typická) | 60 W |
Spotřeba v pohotovostním režimu | 0.5 W |
Spotřeba ve vypnutém stavu | 0.3 W |
Informace o konektivitě | |
HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
Digitální HDCP | HDCP 2.2 |
DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
Rozhraní USB-C | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
Rozbočovač USB | Ano |
Vysokorychlostní rozbočovač USB | Ano |
Porty USB pro downstream | 4 |
Port USB pro rychlé nabíjení | Ano |
Audio výstup | Výstup pro sluchátka (3,5 mm) |
Rozměry produktu | |
Rozměry produktu včetně základny | 808.1x(397.3~527.3)x250mm (V × Š × H) |
Rozměry produktu bez základny | 808.1x365.3x99.9mm (D × Š × V) |
Rozměry balení | 1071x189x500mm (D × Š × V) |
Hrubá hmotnost včetně balení | 11.75 kg |
Čistá hmotnost bez balení | 9.34 kg |
Ostatní informace | |
OSD jazyky | Angličtina, Ukrajinština, Turečtina, Polština, Němčina, Portugalština, Španělština, Francouzština, Finština, Korejština, Japonština, Čínština (zjednodušená), Čínština (tradiční), Švédština, Nizozemština, Italština, Chorvatština, Ruština, Čeština |
Záruční doba | 3 roky |
MTBF (včetně panelu) | 50 000 hodin |