Zavolejte nám
Nebo nám napište na
VÝKON | |
---|---|
Velikost displeje | 23.8" |
Zobrazovací oblast | 527.0x296.5 mm |
Panel | IPS |
Podsvícení | WLED |
Poměr stran | 16:9 |
Rozlišení | 1920x1080 |
Rozteč pixelů | 0.274x0.274 mm |
Dot/ Pixel na palec | 93 dpi |
Pozorovací úhly (H / V) | 178° / 178° |
Doba Odezvy | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
Podpora barev | 16.7 Million |
Obnovovací frekvence | 75 Hz |
Svítivost | 250 nits |
Kontrast (poměr) | 1000:1 |
Barevný Gamut | 99% sRGB |
Matný | Ano |
Zakřivení | Ne |
Kamera | 2592x1944, 5.0 MP, IR+RGB camera |
Mikrofon | Integrovaný mikrofon |
Reproduktory | 5Wx2 |
Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 24.5W / 160W |
Napájecí Adaptér | Integrovaný |
Dotyková obrazovka | Ne |
Smart System | Ne |
DESIGN | |
Podstavec | Naklonění, otočení, Pivot, stojan pro nastavení výšky |
Barva | Černá |
Šířka ráměčku | 2.1 mm |
Rozměry se stojanem (VxŠxH) | 542.8 x 539.8 x 199.7 mm / 21.37 x 21.25 x 7.86 inches |
Hmotnost (se stojanem) | 6.5 kg / 14.3 lbs. |
Montáž | Podpora VESA 100mm |
Podpora ThinkCentre M Series | Podpora Tiny |
KONEKTIVITA | |
USB Port | 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1 |
Konektivita | 1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x DP Out, 1x USB-C 3.2 Gen 1 |
Síťové připojení | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
SERVIS | |
Základní záruka | 3 roky |
CERTIFIKACE | |
Environmentální certifikace | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS |
Ergonomická certifikace | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Technologie Sync | Ne |
SOFTWARE | |
Operační systém | Podpora Windows 10, Windows 11 |
PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Video Kabely | USB Type-C -> Type-C kabel |
.