HPE MSA 1060 SFF 2x12Gb SAS 2-port Controller 12x1.2TB HDD 14TB Storage Array
HPE MSA 1060 je cenově dostupné sdílené úložiště navržené pro malé a střední firmy, vzdálené pobočky a organizace, které potřebují spolehlivou centralizovanou datovou infrastrukturu s možností budoucího rozšíření. Model P79251-B25 je dodáván jako kompletně nakonfigurované řešení HPE Smart Choice se dvěma redundantními řadiči, 12Gb SAS konektivitou a dvanácti podnikových 10K SAS disky o kapacitě 1,2 TB.
MSA 1060 umožňuje připojení až tří rozšiřujících diskových polic. Systém podporuje kombinaci SFF i LFF expanzních jednotek a lze jej rozšířit až na 96 SFF disků nebo konfiguraci 24 SFF + 36 LFF disků. Maximální hrubá kapacita dosahuje až 2,95 PB.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výrobce | HPE |
| Produkt | MSA 1060 Storage Array |
| Objednací kód | P79251-B25 |
| Provedení | 2U Rack |
| Typ šasi | SFF (24 pozic pro 2,5" disky) |
| Počet řadičů | 2× aktivní/aktivní controller |
| Host konektivita | 12Gb SAS |
| Počet host portů | 4 porty na pole (2 porty na controller) |
| Cache systému | 24 GB |
| Maximální Read Cache | 8 TB |
| Disková konfigurace | 12× 1,2TB 10K SAS SFF HDD |
| Hrubá kapacita | 14,4 TB |
| Podporované RAID | RAID 0*, 1, 5, 6, 10, MSA-DP+ |
| Počet storage poolů | 2 |
| Kapacita jednoho poolu | 4 PiB adresovatelné kapacity |
| Max. využitelná kapacita systému | 712 TiB |
| Max. počet svazků | 1024 |
| Max. počet svazků v poolu | 512 |
| Max. počet snapshotů | 64 standardně / 512 s ADS licencí |
| Max. počet hostů | 512 |
| Max. počet iniciátorů | 1024 |
| Max. počet rozšiřujících polic | 3 |
| Max. počet disků | 96 SFF nebo 24 SFF + 36 LFF |
| Rozhraní expanze | 12Gb SAS |
| Max. hrubá kapacita | 2,95 PB (All SFF) |
| Napájení | 2× redundantní AC zdroj |
| Účinnost zdrojů | 94 % (EU Lot9) |
| Správa | SMU v4, REST API, CLI, Health Check |
| Podpora virtualizace | VMware SRM, HPE Zerto Virtual Replication |
| Instalace zákazníkem | Ano |
| Upgrade zákazníkem | Ano |
| Oprava zákazníkem | Ano |
| Certifikace Energy Star | Ano |
| USGv6 | Ano |
| Typ média | Podporované kapacity |
|---|---|
| SFF SSD | 960 GB, 1,92 TB, 3,84 TB, 7,68 TB |
| LFF SSD | 1,92 TB |
| SFF HDD 10K | 600 GB, 1,2 TB, 1,8 TB, 2,4 TB |
| LFF HDD 7.2K | 6 TB, 8 TB, 12 TB, 16 TB, 20 TB, 24 TB |
| SFF SED SSD | 1,92 TB, 3,84 TB, 15,36 TB, 30,72 TB |
| LFF SED SSD | 1,92 TB |
| SFF SED HDD | 2,4 TB |
| LFF SED HDD | 12 TB |
HPE MSA 1060 představuje ideální vstupní podnikové úložiště s vysokou dostupností, redundancí a možností budoucího růstu. Díky podpoře SSD, pokročilým funkcím správy dat a škálovatelnosti až do petabajtových kapacit nabízí výborný poměr ceny a výkonu pro malé a střední organizace.
``` Zdrojové parametry byly převzaty z dokumentů HPE MSA 1060 Storage Array QuickSpecs a Smart Choice konfigurace P79251-B25.
.